“始于端,终于云”









1.零信任泛终端安全网关
2.主机安全EDR
1.数据加密
2.数据防泄漏
3.文档水印/桌面水印
1.资产管理和风险评估
2.智能资产管理
1.运维监控
2.日志审计
3.堡垒机

1.下一代防火墙
2.Web应用防火墙
3.可信IP盾
4.工业防火墙
5.数据库防火墙
6.等保直通车
7.下一代入侵防御系统
1.全流量探针
2.威胁感知
3.数据库审计
4.工业审计
1.数据库透明加密
2.数据销毁
3.国密VPN

1.云等保套餐
2.安全原子能力SaaS化运营
3.云安全
1.云端系统安全检测平台
1.云操作系统

1.网站定级备案审查
2.网络风险自动化评估
3.数据网配置核查
4.安全基线检查
1.攻防实验室
2.红蓝对抗平台
1.IP网络仿真
2.大数据态势感知
1.APT沙箱
2.漏扫工具
3.SOC安全管理

| 序号 | 产品名 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 流量探针 | 流量探针系统集 IDS、WAF和全流量行为日志于一身,支持对接第三方大数据平台的多功能融合探针。采用旁路镜像模式接入到用户网络中,进行流量采集解析、存储、文件还原和威胁检测 |
| 2 | 微隔离 | 基于业务视角的主机(容器)间安全访问控制,并对东西向流量进行可视化管理 |
| 3 | 主机安全EDR/主机审计 | 终端主机全面管控、威胁响应EDR、数据防泄漏功能、杀毒等功能 |
| 4 | 运维审计系统-堡垒机 | 标品,在电力行业,和EDR整合可做便携式堡垒机 |
| 5 | 日志审计系统 | 下一代集成EDR的增强型日志审计系统,扩展实现资产清点、风险发现、入侵检测及基线检查功能 |
| 6 | 下一代防火墙系统 | 标品,可容器化部署 |
| 7 | 下一代IPS系统 | 标品,可容器化部署 |
| 8 | 等保一体机/云等保 | 适合云租户过等保(最小资源占用)以及高性价比的等保一体机、安全托管、安全保险 |
| 9 | 可信IP盾 | 自动应急IP封堵设备,可结合外部的威胁情报输入,定制化产品,护网神器 |
| 10 | 国密IPSEC VPN | 适合终端国密改造VPN接入 |
| 11 | 航巡聚合式回传网关 | 结合聚合式路由器、EDR和用户权限管控的定制化产品,可穿越公网聚合,传输数据碎片化,保障传输安全 |
Copyright ©2015 北京椰子树信息技术有限公司版权所有. 京ICP备19048817号.